चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक गाव, महाराष्ट्र, भारत.
| क्षेत्रफळ | २३४.३१ हेक्टर |
|---|---|
| उंची | समुद्रसपाटीपासून १९४ मीटर |
| पिन कोड | ४४२४०४ |
| डाक मुख्य कार्यालय | उर्जानगर |
| दूरध्वनी कोड | ०७१७२ |
| एकूण लोकसंख्या | ५०७ (पुरुष: २५४, महिला: २५३) |
|---|---|
| साक्षरता दर | ८५.४% (पुरुष: ८८.६%, महिला: ८२.१४%) |
| बाल लोकसंख्या (०-६ वर्षे) | १०.८५% |
| बाल लिंगानुपात | १११५ (राज्य सरासरीपेक्षा जास्त) |
| अनुसूचित जमाती | ७.१% |
| अनुसूचित जाती | १.१८% |
| विधानसभा मतदारसंघ | बल्लारपूर |
|---|---|
| लोकसभा मतदारसंघ | चंद्रपूर |
विचोडा,रयतवारी,खैरगाव,ऊर्जानगर, दुर्गापूर
एरई नदी, जी वर्धा नदीची उपनदी आहे, ती अंभोऱ्या गावाजवळून वाहते. ही नदी कासरबोडी गावाजवळ उगम पावते आणि हडसटी गावाजवळ वर्धा नदीला जाऊन मिळते.
हे गाव ग्रामपंचायतीद्वारे शासित आहे आणि सरपंच हा निवडून दिलेला प्रमुख असतो.